やり投(新規格)
順位 | 記録 | 備考 | 氏名 |
学部/学科/学年 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
1 | 43 m 46 | |
片山 恵美 | 教育/保体/3 |
2005.05.14 | 関東学生 | 国立 |
2 | 42 m 10 | |
矢島 和美 | 教育/保体/4 |
2002.08.29 | 関東甲信越 | 藤沢 |
3 | 37 m 29 | |
塩浦 真由美 | 教育/保体/3 |
2004.09.07 | 国公立22大学 | 上尾 |
4 | 29 m 60 | |
植野 沙耶 | 医/理/2 |
2008.10.25 | 北関東5大学 | 笠松 |
5 | 29 m 05 | * |
清水 あかね | 教育/保体/4 |
1999.06.12 | 国立4大学 | 上尾 |
6 | 27 m 34 | |
須山 綾子 | 教育/保体/4 |
2004.08.26 | 関東甲信越 | 新潟市営 |
7 | 21 m 84 | |
菅原 由加奈 | 教育/国語/M2 |
2007.10.27 | 北関東5大学 | 敷島 |
| m | |
挑戦者 募集中! | |
.. | | |
やり投(旧規格)
順位 | 記録 | 備考 | 氏名 |
学部/学科/学年 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
1 | 55 m 84 | |
白石 厚子 | |
1985.05.10 | 関東学生 | 国立 |
2 | 49 m 68 | |
萩原 真澄 | |
1985.05.10 | 関東学生 | 国立 |
3 | 47 m 48 | |
宮崎 澄江 | 教育/保体/3 |
1986.05.17 | 関東学生 | 国立 |
4 | 44 m 72 | |
北垣内 典子 | 教育/保体/2 |
1989.05.21 | 北関東5大学 | 浜川 |
5 | 42 m 98 | |
真木 みどり | |
1975.03.26 | オープン記録会 | 大井 |
6 | 39 m 34 | * |
大竹 直美 | 教育/保体/2 |
1993.08.05 | 関東甲信越 | 千葉 |
7 | 38 m 28 | Hep * |
磯貝 美奈子 | 教育/保体/3 |
1987.04.26 | 群馬リレー カーニバル | 敷島 |
8 | 35 m 86 | * |
小貫 やよい | 教育/保体/4 |
1996.08.09 | 関東甲信越 | 筑波大 |
9 | 23 m 66 | Hep * |
豊口 敦子 | 教育/保体/4 |
1998.06.27 | 群馬県選手権 | 敷島 |