1500m
Ę | L^ | õl | ž |
w/wČ/wN | Nú | åïž | ę |
1 | 3’53”6 | |
ŽŅ Ï | ģį/ÛĖ/ |
1978.06.26 | éʧIč | ãö |
2 | 3’55”8 | |
Vä Y | ģį/ÛĖ/1 |
1985.07.14 | §4åw | åä |
3 | 3’57”52 | |
Ž | ģį/Č/4 |
2008.05.17 | Öwķ | § |
4 | 3’58”68 | |
žš rv | ã/ã/4 |
2003.08.27 | ÖbMz | }gå |
5 | 4’00”40 | * |
OāV G§ | ģį/ÛĖ/1 |
2006.09.03 | kÖ5åw | Fs{ |
6 | 4’00”5 | |
óĐ ^ | |
1985.07.14 | §4åw | åä |
7 | 4’00”62 | |
ī Dę | ģį/ÛĖ/3 |
2005.08.27 | ÖbMz | R |
8 | 4’01”4 | |
ėč M | H/??/3 |
1993.06.27 | kÖ5åw | ãö |
9 | 4’01”9 | |
ũä ēu | ģį/ÛĖ/ |
1965.07.11 | Qn§Ič | Oī |
10 | 4’02”2 | |
ī Įį | |
1979.07.01 | §4åw | ÉĻč |